購入時の諸経費事例EXAMPLES OF EXPENSES
実際に不動産を購入すると、どのような諸費用がかかるのでしょうか?
ここでは、一般的な購入例をもとに、シミュレーションをしていきます。
マンション購入例
平成29年10月にAさん(32歳・会社員)はマンションを購入しました。
そのときの諸費用はいくらだったでしょうか?
お客様が不動産をご購入される際の参考にして下さい。

Aさんが購入したマンションの概要 | |
---|---|
価格 | 金2,850万円 |
築年月 | 平成17年3月築 |
専有面積 | 65平方メートル |
管理費 | 金5,500円 |
修繕積立金 | 金3,900円 |
固定資産税・ 都市計画税 |
金115,000円(年額) |
Aさんが購入したマンションの諸費用
購入時にかかる諸費用は税金・その他費用があります。それぞれ諸費用は下記の通りです。
尚、諸費用それぞれの詳細説明は 購入時のお金について をご参照ください。
また、 購入の流れ にはどの段階でどの費用が発生するのかも説明しておりますので、
こちらも併せてご参照ください。
物件価格 | 金28,500,000円 |
◆仲介手数料 | 金988,200円 ・28,500,000円×3%+60,000円=915,000円 ・消費税:915,000円×10%=91,500円 計 915,000円+91,500円=1,006,500円 ※消費税10%の計算です |
◆印紙税 | 金10,000円 |
◆移転登記費用 | 金150,000円(登録免許税及び司法書士手数料) ※その他登記の雑費として16,930円 |
◆抵当権設定費用 | 金70,000円 |
◆不動産取得税 | 不動産取得税は購入後購入後半年経ってから県税事務局から「納税通知書」が届きます。住宅購入の場合には各種控除特例がございます。 |
◆固定資産税等精算金 | 金57,500円 ※決済日を10月1日として |
◆管理費等精算金 | 金18,800円 ※決済日を10月1日として |
◆住宅ローン経費 | ローン保証料・ローン事務手数料 金融機関及び住宅ローン融資期間により金額は変わります。 個別に当社スタッフへご相談ください。 |
◆その他 | ①リフォーム費用 ②火災保険、瑕疵(かし)保険 ③引越し・家具購入など |
本体価格2,850万円の他に金額が判明しているだけで1,294,500円諸費用がかかります。
他に住宅ローン経費・引越し等を鑑みますと、やはり
売買価格の約6~8%
(上記ケースでいうと約170万円~230万円)が諸費用の目安となります。